書號 | 書名 | 作者 | 定價 | ISBN |
AEI008000 | 輕鬆搞定 Excel|試算表實作範例 (適用2016~2021) | 林文恭 | 490 | 9786263248175 |
ACI037300 | Power Query實戰技巧精粹與M語言-第二版|新世代Excel BI大數據處理 | 王仲麒 | 680 | 9786263247819 |
ICI037300 | Power Query實戰技巧精粹與M語言-第二版|新世代Excel BI大數據處理(電子書) | 王仲麒 | 680 | |
ACI037100 | Power Automate自動化超效率工作術(附範例/「ChatGPT客服自動化/即時新聞群發/郵件附檔自動儲存」影音) | 鄧君如 總監製/文淵閣工作室 編著 | 480 | 9786263246393 |
ICI037100 | Power Automate自動化超效率工作術(電子書) | 鄧君如 總監製/文淵閣工作室 編著 | 480 | |
ACI036800 | Excel商業智慧分析-第二版|樞紐分析x大數據分析工具PowerPivot | 王仲麒 | 650 | 9786263244658 |
ICI036800 | Excel商業智慧分析-第二版|樞紐分析x大數據分析工具PowerPivot(電子書) | 王仲麒 | 650 | |
ACI036600 | 跟著專家學Microsoft 365 Excel財務建模-第二版|做出精準財務決策 | Shmuel Oluwa | 520 | 9786263245204 |
ICI036600 | 跟著專家學Microsoft 365 Excel財務建模-第二版|做出精準財務決策(電子書) | Shmuel Oluwa | 520 | |
ACI037000 | 翻倍效率工作術 - 不會就太可惜的 Excel × ChatGPT 自動化應用(附範例/Bing Chat與ChatGPT使用差異影音/指令速查表) | 鄧君如 總監製/文淵閣工作室 編著 | 390 | 9786263245068 |
ICI037000 | 翻倍效率工作術 - 不會就太可惜的 Excel × ChatGPT 自動化應用(電子書) | 鄧君如 總監製/文淵閣工作室 編著 | 390 | |
ACI036900 | Excel VBA x ChatGPT x Bing Chat基礎到爬蟲應用:詠唱神技快速生成公式與VBA | 蔡文龍/張志成/何嘉益/張力元 | 480 | 9786263244962 |
ICI036900 | Excel VBA x ChatGPT x Bing Chat基礎到爬蟲應用:詠唱神技快速生成公式與VBA(電子書) | 蔡文龍/張志成/何嘉益/張力元 | 480 | |
AEI008200 | 文書處理Word 2019一切搞定 | 碁峰資訊 | 300 | 9786263244993 |
ACI035800 | Excel終極函數辭典 | 國本溫子 | 600 | 9786263243514 |
ACI036000 | 看穿PowerPoint潛規則,您也能做出超專業簡報 | 中川拓也 等 | 420 | 9786263244634 |
ICI036000 | 看穿PowerPoint潛規則,您也能做出超專業簡報(電子書) | 中川拓也 等 | 420 | |
AEI008100 | 簡報處理PowerPoint 2019一切搞定 | 碁峰資訊 | 300 | 9786263244542 |
ACI036700 | 翻倍效率工作術 - 不會就太可惜的Power BI大數據視覺圖表設計與分析(第三版) (附範例/影音) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 390 | 9786263243989 |
ICI036700 | 翻倍效率工作術 - 不會就太可惜的Power BI大數據視覺圖表設計與分析(第三版) (電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 390 | |
ACI036500 | Excel進階函數與PowerQuery整合應用|資料清洗與整理 | 周勝輝 | 550 | 9786263243828 |
ACI036400 | 跟我學Excel從入門變高手(適用Microsoft 365 / Excel 2021/2019) | 志凌資訊 劉緻儀/江高舉 | 480 | 9786263243750 |
ICI036400 | 跟我學Excel從入門變高手(適用Microsoft 365 / Excel 2021/2019)(電子書) | 志凌資訊 劉緻儀/江高舉 | 480 | |
ACI036300 | Power Automate輕鬆學(加贈「應用ChatGPT提升效率」教學影片) | 楊琦森 | 450 | 9786263243477 |
ICI036300 | Power Automate輕鬆學(電子書) | 楊琦森 | 450 | |
ACI035900 | 人人要懂的Office文件設計美學 | 渡邊克之 | 480 | 9786263242890 |
ICI035900 | 人人要懂的Office文件設計美學(電子書) | 渡邊克之 | 480 | |
ACI036100 | 使用Python取代Excel VBA的10堂課 | 童大謙 | 520 | 9786263242661 |
AEI007900 | Excel函數與分析工具(第二版)-應用解析x實務範例(適用Excel 2021~2016) | 楊世瑩 | 560 | 9786263242333 |
IEI007900 | Excel函數與分析工具(第二版)-應用解析x實務範例(適用Excel 2021~2016)(電子書) | 楊世瑩 | 560 | |
AEI007500 | Excel統計分析實務|市場調查與資料分析(適用Excel 2021/2019) | 楊世瑩 | 550 | 9786263241770 |
IEI007500 | Excel統計分析實務|市場調查與資料分析(適用Excel 2021/2019)(電子書) | 楊世瑩 | 550 | |
ACI036200 | Office 2021高效實用範例必修16課(附500分鐘影音教學/範例檔) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | 9786263241572 |
ICI036200 | Office 2021高效實用範例必修16課(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | |
AEI007600 | Office餐旅應用綜合實例(適用Office 2019/2016) | 郭姮劭 | 450 | 9786263241664 |
IEI007600 | Office餐旅應用綜合實例(適用Office 2019/2016)(電子書) | 郭姮劭 | 450 | |
ACD022000 | 實戰Excel行銷分析|不寫程式也能分析大數據 | 陳俊凱、鍾皓軒、羅凱揚 | 450 | 9786263241305 |
AEI007400 | Excel 2021嚴選教材!核心觀念×範例應用×操作技巧(適用Excel 2021~2016) | 楊世瑩 | 560 | 9786263241299 |
IEI007400 | Excel 2021嚴選教材!核心觀念×範例應用×操作技巧(適用Excel 2021~2016)(電子書) | 楊世瑩 | 560 | |
ACI035300 | 跟我學Office 2021(適用Microsoft 365 / Office 2021~2016) | 志凌資訊 劉緻儀/江高舉 | 450 | 9786263241275 |
ACI035400 | EXCEL彙總與參照函數精解 | 周勝輝 | 480 | 9786263241077 |
ACI035600 | Excel自學聖經(第二版):從完整入門到職場活用的技巧與實例大全 | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 650 | 9786263241374 |
ICI035300 | 跟我學Office 2021(適用Office 2021/2019/2016)(電子書) | 志凌資訊 劉緻儀/江高舉 | 450 | |
ICI035600 | Excel自學聖經(第二版):從完整入門到職場活用的技巧與實例大全(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 650 | |
ACI035500 | 秒懂PPT|實戰技巧x特效運用x創意設計 | 秋葉、趙倚南 | 380 | 9786263241268 |
AEI007300 | 最新Excel VBA基礎必修課:程式設計、專題與數據應用的最佳訓練教材(適用Excel 2021~2013) | 蔡文龍/張志成編著、吳明哲編校 | 520 | 9786263241039 |
IEI007300 | 最新Excel VBA基礎必修課:程式設計、專題與數據應用的最佳訓練教材(適用Excel 2021~2013)(電子書) | 蔡文龍/張志成編著、吳明哲編校 | 520 | |
AEI007100 | LibreOffice 7.x實用範例輕鬆學-Writer、Calc、Impress(附教學影片與範例) | 侯語彤 | 460 | 9789864766277 |
IEI007100 | LibreOffice 7.x實用範例輕鬆學-Writer、Calc、Impress(電子書) | 侯語彤 | 460 | |
IEI007000 | Excel VBA新手入門-從基礎到爬蟲實例應用(適用Excel 2021/2019/2016)(電子書) | 蔡文龍/張志成/何嘉益/張力元 | 450 | |
ACI034600 | 實戰Excel人力資源管理工作現場 | 劉必麟(@小必) | 450 | 9789865027353 |
ACI033800 | Excel自動化作業|使用巨集與VBA | 古川順平 | 520 | 9789865028916 |
ICI033800 | Excel自動化作業|使用巨集與VBA(電子書) | 古川順平 | 520 | |
ACI034700 | 第一次用Word寫論文就上手 | 黃聰明 | 540 | 9789865028428 |
ICI034700 | 第一次用Word寫論文就上手(電子書) | 黃聰明 | 540 | |
AEI007200 | 輕鬆搞定商業簡報製作|PowerPoint (適用2016 & 2019版) | 林文恭 | 360 | 9789865029050 |
IEI007200 | 輕鬆搞定商業簡報製作|PowerPoint (適用2016 & 2019版)(電子書) | 林文恭 | 360 | |
ACI035000 | 翻倍效率工作術 - 不會就太可惜的Excel必學函數(第三版) (大數據時代必備的資料統計整理與運算力) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 320 | 9789865028572 |
ICI035000 | 翻倍效率工作術 - 不會就太可惜的Excel必學函數(第三版) (大數據時代必備的資料統計整理與運算力)(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 320 | |
ACI034200 | 第一次學Excel VBA就上手|從菜鳥成長為高手的技巧與鐵則 | たてばやし 淳 | 500 | 9789865028343 |
ICI034200 | 第一次學Excel VBA就上手|從菜鳥成長為高手的技巧與鐵則(電子書) | たてばやし 淳 | 500 | |
ACI033700 | Word時短術|用5分鐘搞定一天的文書工作 | 鈴木眞里子 | 420 | 9789865027544 |
ICI033700 | Word時短術|用5分鐘搞定一天的文書工作(電子書) | 鈴木眞里子 | 420 | |
ACI034900 | Excel工作現場實戰寶典第二版 | 王作桓 | 620 | 9789865027575 |
ICI034900 | Excel工作現場實戰寶典第二版(電子書) | 王作桓 | 620 | |
ICI034800 | 翻倍效率工作術– 詢問度破表的Office最強職人技(加量增訂版)(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 320 | |
ACI034500 | PowerPoint 2016/2019高效實用範例必修16課 | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 480 | 9789865027018 |
ICI034500 | PowerPoint 2016/2019高效實用範例必修16課(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 480 | |
ICI034400 | 中老年人快樂學電腦 (Windows 10+Office 2019/2016)《大字大圖好閱讀,教學影片好上手》(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 480 | |
ACI034031 | Word論文與報告寫作實務 第三版(修訂版) | 王仲麒 | 380 | 9789865026202 |
AEI006900 | Excel函數與分析工具-應用解析x實務範例x統計分析(適用Excel 2019~2013) | 楊世瑩 | 540 | 9789865026028 |
ICI033100 | Excel Power Pivot|免VBA,也能讓Excel自動統計、分析資料(電子書) | 鷹尾祥 | 480 | |
ACI034100 | Word 2016/2019高效實用範例必修16課 | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 480 | 9789865025595 |
ICI034100 | Word 2016/2019高效實用範例必修16課(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 480 | |
ICI033200 | PowerQuery實戰技巧精粹與M語言|新世代Excel BI大數據處理(電子書) | 王仲麒 | 620 | |
ACI033600 | Excel自學聖經:從完整入門到職場活用的技巧與實例大全(附商業分析資料取得與整合超值影片/範例/速查表) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 650 | 9789865025182 |
ICI032300 | 101招學會LibreOffice|Writer文書 x Calc試算表 x Impress簡報實戰技巧(電子書) | 蔡凱如、孫賜萍 | 620 | |
ICI032700 | 職場決勝關鍵 Excel 商業資料分析|正確分析+用對圖表,你的報告更有說服力!(電子書) | 平井明夫 | 450 | |
ACI033500 | 翻倍效率工作術--不會就太可惜的Excel必學圖表(第二版) (大數據時代必備的圖表視覺分析術!) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 320 | 9789865024611 |
ICI033500 | 翻倍效率工作術--不會就太可惜的Excel必學圖表(第二版) (大數據時代必備的圖表視覺分析術!)(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 320 | |
ICI033300 | 翻倍效率工作術 - 不會就太可惜的Excel+Power BI大數據視覺圖表設計與分析(第二版)(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 360 | |
IEI006800 | Excel 2019嚴選教材!核心觀念×範例應用×操作技巧(適用Excel 2019/2016/2013)電子書) | 楊世瑩 | 560 | |
AEI006700 | Excel統計分析實務|市場調查與資料分析(適用Excel 2019/2016/2013) | 楊世瑩 | 540 | 9789865023010 |
ACI032200 | 跟我學Excel VBA從入門變高手-第二版(適用2019/2016/2013) | 志凌資訊 劉緻儀/江高舉 | 450 | 9789865023041 |
ICI032200 | 跟我學Excel VBA從入門變高手-第二版(適用2019/2016/2013)(電子書) | 志凌資訊 劉緻儀/江高舉 | 450 | |
ACI032500 | 跟我學Excel 2019從新手到精通快速提升工作效率(適用Excel 2019~2013) | 志凌資訊 劉緻儀/江高舉 | 440 | 9789865022853 |
ACI033000 | Office 2019高效實用範例必修16課(附418分鐘影音教學/範例檔) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | 9789865022891 |
ICI032500 | 跟我學Excel 2019從新手到精通快速提升工作效率(適用Excel 2019~2013)(電子書) | 志凌資訊 劉緻儀/江高舉 | 440 | |
ICI033000 | Office 2019高效實用範例必修16課(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | |
ICI032900 | 翻倍效率工作術--Excel職場最強急救包(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 360 | |
IEI006600 | Excel VBA基礎必修課:商管群最佳程式設計訓練教材(適用Excel 2019~2010)(電子書) | 蔡文龍/張志成編著、吳明哲編校 | 500 | |
ACI032000 | 跟我學Office 2019(適用Office 2019/2016/2013) | 志凌資訊 劉緻儀/江高舉 | 420 | 9789865020859 |
ICI032000 | 跟我學Office 2019(適用Office 2019/2016/2013)(電子書) | 志凌資訊 劉緻儀/江高舉 | 420 | |
AEQ006700 | 文書處理Word 2016一切搞定 | 碁峰資訊 | 洽詢業務 | 9789865020514 |
AEQ006800 | 簡報處理PowerPoint 2016一切搞定 | 碁峰資訊 | 洽詢業務 | 9789865020521 |
ACI031800 | 沒有投資理財基因!就用Excel省錢賺現金 | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 320 | 9789864769766 |
ACI029500 | 寫給上班族的Excel商用統計分析入門 | 日花弘子 | 480 | 9789864766840 |
AEI006400 | Excel 完全教本(適用2013/2016) | 許嘉聲 | 450 | 9789864765775 |
AEI006300 | Word 完全教本(適用2013/2016)(附超過300分鐘的影音教學、範例檔) | 許嘉聲 | 450 | 9789864764662 |
ACI030300 | 只要3秒鐘輕鬆搞定EXCEL--資料處理→函數→VBA一次OK(附贈影音教學及範例光碟) | 林文恭 | 420 | 9789864764020 |
ICI030700 | 中老年人快樂學電腦 (Windows 10+Office 2016)(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 420 | |
ACI030500 | 跟我學Excel公式與函數商務應用(適用2016/2013) | 志凌資訊 江高舉/劉緻儀 | 380 | 9789864763979 |
ICI030500 | 跟我學Excel公式與函數商務應用(適用2016/2013)(電子書) | 志凌資訊 江高舉/劉緻儀 | 380 | |
IEI005931 | Excel VBA基礎必修課-增量版(適用Excel 2016/2013/2010)(電子書) | 張志成編著、吳明哲編校 | 470 | |
ICI030400 | 跟我學Excel 2016從新手到精通快速提升工作效率(適用Excel 2016、2013)(電子書) | 志凌資訊 江高舉/劉緻儀 | 440 | |
ACI027300 | 從樞紐分析到大數據分析|Power Query、Power Pivot、Power View、Power Map應用解析 | 王作桓、蕭涵憶著/王恩琦、陳智揚 技術顧問 | 480 | 9789864763214 |
ICI027300 | 從樞紐分析到大數據分析|Power Query、Power Pivot、Power View、Power Map應用解析(電子書) | 王作桓、蕭涵憶著/王恩琦、陳智揚 技術顧問 | 480 | |
ACI028700 | Excel VBA即戰力速成班 | 恒盛杰資訊 | 380 | 9789864762903 |
ICI030000 | Excel 2016高效實用範例必修16課-善用資料圖表 x 函數巨集的精算達人(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | |
ICI028000 | 跟我學Office 2016--盡情體驗Office雲端應用(電子書) | 志凌資訊 江高舉 | 399 | |
ACI028300 | Office 2016高效實用範例必修16課 - 加贈Office 365雲端應用及超值影音教學及範例光碟 | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | 9789863479055 |
ICI028300 | Office 2016高效實用範例必修16課 (電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | |
IEI005600 | Excel 2016統計分析實務--市場調查與資料分析( 範例適用Excel 2016~2010)(電子書) | 楊世瑩 | 540 | |
AEI005400 | 資訊概論 - 從資訊科技應用培養邏輯思維能力 | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | 9789863476795 |
ACI026600 | Acrobat PDF工作現場活用術 | 山口真弘 | 490 | 9789863473565 |
AEI005300 | Office餐旅應用綜合實例(適用Office 2010/2013) (附165分鐘影音教學/範例素材/範例完成檔) | 張仁川 | 390 | 9789863474029 |
ICI026700 | 中老年人快樂學電腦 - Office 2013 (Word / Excel / PowerPoint / Outlook)(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 420 | |
ICI024100 | 跟我學Outlook 2013-將Outlook從個人資訊管理提昇至雲端應用(電子書) | 志凌資訊 沈正懿/江高舉 | 380 | |
ICI025900 | 快快樂樂學Access 2013--善用高效率x方便強大的資料庫管理(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | |
ICI025200 | Word 2013高效實用範例必修16課(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | |
ICI025500 | Office 365實戰技-雲端服務、活用Office、協同作業(電子書) | 王仲麒 | 450 | |
ICI023900 | 跟我學Access 2013 (電子書) | 志凌資訊 劉緻儀 / 江高舉 | 450 | |
ICI024000 | 跟我學PowerPoint 2013(電子書) | 志凌資訊 江高舉/郭姮劭/劉緻儀 | 450 | |
ACI025400 | 快快樂樂學Excel 2013--善用資料圖表、函數巨集的精算達人(附光碟) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | 9789862768891 |
ICI025400 | 快快樂樂學Excel 2013--善用資料圖表、函數巨集的精算達人(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | |
IEI005000 | Excel 2013統計分析實務--市場調查與資料分析(電子書) | 楊世瑩 | 540 | |
ICI023600 | 跟我學Office 2013--盡情體驗Office雲端應用(電子書) | 志凌資訊 郭姮劭/江高舉 | 399 | |
ICI023800 | 跟我學Excel 2013(電子書) | 志凌資訊 劉緻儀/江高舉 | 450 | |
ICI024800 | Excel 2013商業智慧分析|資料處理x樞紐分析x Big data分析工具PowerPivot及PowerView(電子書) | 王仲麒 | 490 | |
ACI023500 | 一流簡報設計大公開--主題設計特輯(45個主題/180種樣式的圖形效果X空間活用設計) | 李仲求 Lee Joong-gu | 520 | 9789862768150 |
ACI023700 | 跟我學Word 2013(附範例檔與影音教學光碟) | 志凌資訊 郭姮劭 | 450 | 9789862768167 |
ICI023700 | 跟我學Word 2013(電子書) | 志凌資訊 郭姮劭 | 450 | |
ICI024400 | Office 2013提昇企業效率達人實戰技(電子書) | 王仲麒/王作桓 | 499 | |
ACI025300 | Office 2013高效實用範例必修16課(附贈影音教學及範例光碟) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 450 | 9789862768464 |
ICI024300 | Office 2013實戰技|為上班族、公務機關寫的範例書(電子書) | 王仲麒 | 490 | |
AEI004600 | Excel 2010完全教本(附贈近350分鐘的影音教學、範例檔、Excel函數查表PDF電子書) | 蘇毓敏 | 420 | 9789862765371 |
ACI022300 | 最強!Office即效實用密技500+ (Word+Excel+PowerPoint三效合一) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 380 | 9789862764961 |
ICI022300 | 最強!Office即效實用密技500+ (Word+Excel+PowerPoint三效合一)(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 380 | |
ICI022900 | 意想不到的MAC電腦活用妙招--省時x快速x實用的密技特蒐(電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 299 | |
ICI021300 | 意想不到的電腦活用妙招 - Windows、Office、Word、Excel、PowerPoint、IE 省時x快速x實用的密秘技特蒐 (電子書) | 鄧文淵 總監製/文淵閣工作室 編著 | 299 | |
ICI018100 | 跟我學Outlook 2010-將Outlook從個人資訊管理提昇至雲端應用(電子書) | 恩光技術團隊 沈正懿/江高舉 | 450 | |
AEQ005600 | 文書處理Word 2010一切搞定 | 碁峰資訊 | 洽詢業務 | 9789862762660 |
ACI018300 | 簡報原力:邁向完美簡報的十堂必修課 | Jedi | 320 | 9789862762325 |
ICI019600 | 簡單X簡報:化繁為簡的簡報藝術(電子書) | 韓明文 | 420 | |
ICI017900 | 跟我學Access 2010(電子書) | 恩光技術團隊 江高舉 | 450 | |
ICI018600 | Microsoft OneNote 2010:用實例學最強的情報整理術(電子書) | 楊玉文 | 199 | |
ICI017700 | 跟我學Word 2010(電子書) | 恩光技術團隊 林定杰/郭姮劭 | 450 | |
ICI018000 | 跟我學PowerPoint 2010(電子書) | 恩光技術團隊 李毓卿/郭姮劭 | 450 | |
ICI017800 | 跟我學Excel 2010(電子書) | 恩光技術團隊 王筱瑜/江高舉 | 450 | |
ICI017600 | 跟我學Office 2010--將Office從個人文書處理提昇至雲端應用(電子書) | 恩光技術團隊 江高舉/郭姮劭 | 299 | |
ICI016500 | 圖表+(電子書) | 韓明文 | 380 | |
ICI014800 | 企劃+(電子書) | 韓明文 | 360 | |
ICI014600 | Excel 2007 VBA應用(電子書) | 恩光技術團隊 江高舉 | 480 | |
ICI014200 | 簡報+(電子書) | 韓明文 | 450 | |
ICI014500 | Excel 2007公式與函數商務應用(電子書) | 恩光技術團隊 江高舉 | 480 | |
ICI012800 | 跟我學Visio 2007(電子書) | 恩光技術團隊 林福泉/江高舉 | 480 | |
ICI012700 | 跟我學SharePoint Designer 2007(電子書) | 恩光技術團隊 黃華裕/江高舉 | 480 | |
ICI012600 | 跟我學Outlook 2007(電子書) | 恩光技術團隊 林福泉/江高舉 | 450 | |
ICI012100 | 跟我學Office 2007(電子書) | 恩光技術團隊 江高舉 | 299 | |
ICI012500 | 跟我學PowerPoint 2007(電子書) | 恩光技術團隊 莊世岱/ 張欣媛/ 江高舉 | 450 | |
ICI012200 | 跟我學Word 2007(電子書) | 恩光技術團隊 夏儂/江高舉 | 480 | |
書號 | 書名 | 作者 | 定價 | ISBN |
A770 | 具成本效益的資料管道 | Sev Leonard | 680 | 9786263248489 |
AED005000 | 商業大數據的視覺化設計與Power BI實作應用 | 温志皓、申元洪、 劉育津 | 580 | 9786263248786 |
A656 | 資料庫內部原理|深入了解分散式資料系統的運作方式 | Alex Petrov | 780 | 9786263248649 |
A772 | 資料科學:困難部分 | Daniel Vaughan | 680 | 9786263248199 |
ACD024100 | Power BI大數據實戰應用-零售x金融 | 謝邦昌、蘇志雄、宋龍華、鄭歆蕊 | 680 | 9786263247789 |
ICD024100 | Power BI大數據實戰應用-零售x金融(電子書) | 謝邦昌、蘇志雄、宋龍華、鄭歆蕊 | 680 | |
ACD023000 | 機器學習的公式推導和程式實作 | 魯偉 | 580 | 9786263245365 |
ACD024000 | Power BI商業智慧分析(第二版)|數據建模、資料分析、安全分享、平台管理與監控 | 集英信誠 胡百敬/黃雅玲/康怡絜 | 700 | 9786263247208 |
ICD024000 | Power BI商業智慧分析(第二版)|數據建模、資料分析、安全分享、平台管理與監控(電子書) | 集英信誠 胡百敬/黃雅玲/康怡絜 | 700 | |
ACD023600 | MySQL資料庫開發的樂趣 | Rick Silva | 580 | 9786263247192 |
A727 | Python資料科學學習手冊 第二版 | Jake VanderPlas | 980 | 9786263246843 |
A746 | 資料治理技術手冊 | Evren Eryurek等 | 580 | 9786263246720 |
ACD023900 | 文科生也可以輕鬆學會Web Scraper網路爬蟲與Power Automate X Excel大數據分析 | 陳會安 | 600 | 9786263246454 |
ICD023900 | 文科生也可以輕鬆學會Web Scraper網路爬蟲與Power Automate X Excel大數據分析(電子書) | 陳會安 | 600 | |
A726 | 資料視覺化|使用Python與JavaScript 第二版 | Kyran Dale | 880 | 9786263246485 |
ACD023400 | 用Python快速上手資料分析與機器學習 第二版 | 寺田學, 辻 真吾, 鈴木たかのり, 福島真太朗 | 680 | 9786263245945 |
A725 | Google Analytics學習手冊 | Mark Edmondson | 680 | 9786263246164 |
AED004200 | SQL的五十道練習:初學者友善的資料庫入門 | 郭耀仁 | 480 | 9786263245877 |
IED004200 | SQL的五十道練習:初學者友善的資料庫入門(電子書) | 郭耀仁 | 480 | |
AED004900 | 大數據分析實務–RapidMiner之應用 | 邢厂民 | 500 | 9786263245921 |
AED004700 | MySQL/MariaDB資料庫設計與開發實務 | 陳會安 | 600 | 9786263245853 |
IED004700 | MySQL/MariaDB資料庫設計與開發實務(電子書) | 陳會安 | 600 | |
ACD022400 | 實戰Tableau資料分析與視覺化分析 | 松島七衣 | 480 | 9786263244566 |
ICD022400 | 實戰Tableau資料分析與視覺化分析(電子書) | 松島七衣 | 480 | |
ACD023200 | SQL Server管理實戰(適用SQL Server 2022/2019) | 胡百敬、洪玉茹、周妙謙、姚巧玫、林英豪、陳輝瑞 | 800 | 9786263245815 |
ICD023200 | SQL Server管理實戰(適用SQL Server 2022/2019)(電子書) | 胡百敬、洪玉茹、周妙謙、姚巧玫、林英豪、陳輝瑞 | 800 | |
A713 | 數據網格|大規模提供資料驅動價值 | Zhamak Dehghani | 680 | 9786263245570 |
ACD023100 | 高效率Python自動化工作術|快速解決Excel、Word、PDF資料處理 | 森巧尚 | 520 | 9786263245419 |
ICD023100 | 高效率Python自動化工作術|快速解決Excel、Word、PDF資料處理(電子書) | 森巧尚 | 520 | |
A698 | 金融風險管理的機器學習應用|使用Python | Abdullah Karasan | 680 | 9786263242913 |
AED004600 | SQL Server 2022/2019資料庫設計與開發實務 | 陳會安 | 660 | 9786263245198 |
IED004600 | SQL Server 2022/2019資料庫設計與開發實務(電子書) | 陳會安 | 660 | |
ACD022700 | 第一次加密貨幣挖礦就上手 第二版 | Peter Kent, Tyler Bain | 520 | 9786263244900 |
ACD022600 | 第一次投資加密貨幣就上手 | Kiana Danial | 520 | 9786263244412 |
ACD023300 | 圖解資料科學的工作原理 | 増井敏克 | 480 | 9786263244603 |
ICD023300 | 圖解資料科學的工作原理(電子書) | 増井敏克 | 480 | |
ACD022900 | Apache NiFi|讓你輕鬆建立Data Pipeline | 蘇揮原 | 580 | 9786263244160 |
ICD022900 | Apache NiFi|讓你輕鬆建立Data Pipeline(電子書) | 蘇揮原 | 580 | |
AED004500 | Access資料庫系統概論與實務(適用Microsoft 365、ACCESS 2021/2019) | 王仲麒 | 580 | 9786263243941 |
IED004500 | Access資料庫系統概論與實務(適用Microsoft 365、ACCESS 2021/2019)(電子書) | 王仲麒 | 580 | |
A705 | SQL學習手冊 第三版|資料建立、維護與檢索 | Alan Beaulieu | 620 | 9786263243521 |
AED004400 | Access 2021嚴選教材!資料庫建立.管理.應用 | 楊世瑩 | 580 | 9786263243095 |
IED004400 | Access 2021嚴選教材!資料庫建立.管理.應用(電子書) | 楊世瑩 | 580 | |
ACD022200 | 資料科學輕鬆學 | Anil Maheshwari | 480 | 9786263242869 |
A701 | 從機器學習到人工智慧|寫給Android/iOS程式師的ML/AI開發指南 | Laurence Moroney | 620 | 9786263242388 |
ACD022100 | AI開發的機器學習系統設計模式 | 澁井雄介 | 620 | 9786263242036 |
ICD022100 | AI開發的機器學習系統設計模式(電子書) | 澁井雄介 | 620 | |
ACD021900 | 圖解機器學習與資料科學的數學基礎|使用Python | 松田雄馬, 露木宏志, 千葉彌平 | 650 | 9786263241817 |
ICD021900 | 圖解機器學習與資料科學的數學基礎|使用Python(電子書) | 松田雄馬, 露木宏志, 千葉彌平 | 650 | |
A700 | 電腦視覺機器學習實務|建立端到端的影像機器學習 | Valliappa Lakshmanan, Martin Görner, Ryan Gillard | 780 | 9786263242074 |
AED004300 | MySQL新手入門超級手冊-第三版(適用MySQL 8.x與MariaDB 10.x) | 張益裕 | 540 | 9786263241787 |
IED004300 | MySQL新手入門超級手冊-第三版(適用MySQL 8.x與MariaDB 10.x)(電子書) | 張益裕 | 540 | |
ACD021600 | 圖解區塊鏈的工作原理與機制 | 米津武至 | 480 | 9786263241190 |
ICD021600 | 圖解區塊鏈的工作原理與機制(電子書) | 米津武至 | 480 | |
AED004100 | MongoDB 5.x實戰應用 | 朱克剛 | 500 | 9786263241480 |
IED004100 | MongoDB 5.x實戰應用(電子書) | 朱克剛 | 500 | |
A676 | 金融機器學習與資料科學藍圖 | Hariom Tatsat, Sahil Puri, Brad Lookabaugh | 780 | 9786263240629 |
A697 | 精通資料分析|使用Excel、Python和R | George Mount | 520 | 9786263240612 |
ACD021700 | 圖解資料庫的工作原理 | 坂上幸大 | 450 | 9786263240360 |
ICD021700 | 圖解資料庫的工作原理(電子書) | 坂上幸大 | 450 | |
A688 | 精通資料視覺化 | Jack Dougherty, Ilya Ilyankou | 680 | 9789865029562 |
