| 活動名稱 | 【南區】人工智慧-關聯分析Python實作與 ITS AI 國際認證教師體驗 |
| 活動簡介 | 介紹巨量資料與資料科學的基礎認知,說明關聯規則的概念與應用面。先以簡單實例推導關聯分析的邏輯,接著以大型商場的交易紀錄進行實作練習,嘗試運用Python程式計算購物車品項彼此的關聯性,並推導出完善的資料數據。
因此,第一張Python國際認證;MTA:Introduction to Programming using Python,目的就是為了讓授課教師能夠獲得與國外同步的教學資源,使得無論是初學或是已在學習其他程式語言的學生,最後都能通過符合國際共通標準的Python能力檢定。
Pearson VUE/Certiport 推出符合產業趨勢的初階資訊科技認證,涵蓋 IT 資訊技術、資料科學、軟體研發、新興科技四大領域,共十五個科目,通過認證考試即可取得全球通用的國際證書。
ITS的每項測驗時長50分鐘,共36~40題,滿分100分,及格分數為70分,題型包含單複選、拖曳題、排序題、情境題及配合題等。 |
| 活動類別 | 研習營 |
| 區域別 | 南區 |
| 主辦單位 | 樹德科技大學 |
| 協辦單位 | 碁峰資訊股份有限公司 |
| 開始研習日期 | 2022/12/17 |
| 結束研習日期 | 2022/12/17 |
| 研習地點 | 樹德科技大學 圖資大樓8樓 L0825電腦教室 |
| 參加對象 | 已開立或即將開立人工智慧/Python程式設計課程的大專院校與高中職老師 |
| 主講人 | 微軟全球最有價值專家 李啟龍老師 |
| 活動行程 | 08:30~09:00 報到/領取資料/主辦單位致詞
09:00~12:00 人工智慧簡介 巨量資料與資料科學 關聯規則與購物車分析 用Python進行購物車品項關聯分析
12:00~13:00 午餐休息
13:00~16:00 Certiport ITS 人工智慧模擬試題介紹
16:00~17:00 ITS 人工智慧認證(體驗)考試 |
| 報名開始日期 | 2022/12/2 |
| 報名結束日期 | 2022/12/14 |
| 名額限制 | 50 |
| 聯絡人姓名 | 碁峰資訊 / 吳奇珅 |
| 聯絡人電話 | 02-27882408 ext.822 |
| 聯絡人郵件 | austin_wu@gotop.com.tw |
| 其他說明 | 本次研習不需任何費用,午餐由主辦單位提供。 1.本次研習為區域跨校研習,歡迎各校老師報名參加。 2.報名資料請務必使用學校電子郵件(@edu)填寫,以利資格審核。 3.因名額有限,已有教授相關課程的老師及主辦學校教師將優先錄取,若報名人數超過該場研習限定名額,主辦單位保有篩選報名人員之權利。 4.將依照簽到表簽到狀況,由主辦/協辦單位在7個工作天後會以email寄發研習證書,或是請老師連結至email位置下載。 5.參加研習活動的教師可自備隨身碟,以備儲存上課資料用。 6.本次考試將不進行現場註冊,故請與會老師事先申請好Certiport帳號。 7.自行駕車前往的老師們可停放於北校區停車場 |
| 考試平台 | Certiport |
| 考試日期 | 2022/12/17 |
| 相關資訊網址 | ITS國際認證介紹 學校交通路線圖 Certiport會員註冊說明 |
目前報名人數已滿,謝謝 |