| 活動名稱  | 【北區】Webduino X 碁峰Dr. Smart物聯網應用教師研習 | 
|   | 活動簡介 |  【課程內容】 本基礎課程針對不會網頁程式、沒做過網頁、甚至對程式有點恐懼的初學習,精心設計10大主題及許多實作範例,強調的是全新的開發體驗,提供 Webduino Blockly 程式編輯工具,透過瀏覽器控制實體元件、感測器,讓學習者可實際接觸,同時藉由 Webduino Blockly 編寫簡易的程式邏輯串接 Arduino 的傳感器,拋開繁複的程式編輯,透過電腦、行動裝置實作出遠端智慧監控裝置。
  【講師簡介】 慶奇科技股份有限公司設計總監:張宗彥 老師
  【講師資歷】 ● 中冠資訊前端工程師 ● 鴻海精密工業資深工程師 ● 遠綠資訊視覺設計師 ● 中研院研究助理
  【講師學歷】 ● 國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術研究所 ● 國立中央大學物理學系                        |         
|   | 活動類別 | 研習營                        |         
|   | 區域別 | 北區                        |         
|   | 主辦單位 | 實踐大學                        |         
|   | 協辦單位 | 慶奇科技股份有限公司、碁峰資訊股份有限公司                        |         
|   | 開始研習日期 | 2017/7/12                        |         
|   | 結束研習日期 | 2017/7/12                        |         
|   | 研習地點 | 實踐大學 圖資大樓N301教室                        |         
|   | 研習地址 | 台北市中山區大直街70號                        |         
|   | 參加對象 | 對物聯網不陌生,且有興趣進修之國中小、高中職、大專院校教師。 註:若報名人數超過將依報名順序錄取。                        |         
|   | 活動行程 |  12:30 – 13:00 貴賓報到 13:00 – 16:00 Webduino 介紹           Blockly 操作環境           LED           ● LED 燈閃爍           ● 網頁同步控制燈泡           ● 行動裝置控制 LED 燈亮暗           ● 結合手機陀螺儀改變 LED 燈亮暗           光敏電阻           ● 偵測光源           ● 小夜燈           三色燈           ● 轉吧!七彩霓虹燈           ● 顏色調色盤           按鈕           ● 偵測按鈕行為           ● 按鈕產出時間           ● 按鈕控制 Youtube           蜂鳴器           ● 蜂鳴器譜出優雅樂曲           ● 鍵盤鋼琴師           ● 雙人合奏           超音波           ● 基本實作 - 偵測距離           ● 量身高           ● 結合Youtube控制播放速度           ● 倒車雷達範例介紹 (超音波 + 蜂鳴器)           溫濕度感測器           ● 測量溫濕度           ● 儲存溫度數據至 Google sheet           LED 點矩陣           ● LED 點矩陣顯示圖示           ● LED 點矩陣跑馬燈           ● 用手機玩 LED 點矩陣 ( 手機與點矩陣同步顯示圖示 )           ● 讀取溫濕度顯示於 LED 點矩陣                         |         
|   | 報名開始日期 | 2017/6/12                        |         
|   | 報名結束日期 | 2017/7/7                        |         
|   | 名額限制 | 71                        |         
|   | 聯絡人姓名 | 李雅雯                        |         
|   | 聯絡人電話 | 02-2788-2408 #887                        |         
|   | 聯絡人郵件 | vina_lee@gotop.com.tw                        |         
|   | 其他說明 | 1.本研習課程採線上報名。 2.敬請各校惠予本研習教師公差假。 3.本研習為免費課程,歡迎符合研習對象之進修人員參加。 4.本活動人數限制為 60人,因名額有限,若報名人數超過研習名額,主辦單位將以報名順序優先錄取。 註:若名額提前額滿,報名時間可能因此提前截止。 5.參加研習課程,將由碁峰資訊授予 3小時研習電子證書。 6.參加研習之人員自行攜帶個人水杯。 7.研習活動報名錄取後,若無法出席請於活動前告知碁峰資訊聯絡窗口。 8.如遇不可抗拒之因素,則視開課人數調整順延或停止。 9.如欲搭車前往,敬請參閱交通資訊。                        |         
|   | 相關資訊網址 | 交通資訊 校園平面圖 實踐大學付費停車場位置圖                         |         
目前報名人數已滿,謝謝                        |